有附件1
202在一年度优良学习园区就职男孩名字单
(顺序排列按地方正式发布陪训产业基地名册挨次)
编号 | 姓 名 | 集散地称谓 |
1 | 陈俊强 | 海南医科综合大学最从属病院 |
2 | 杨建荣 | 湖南壮族自治权区中国人民病院 |
3 | 李建民 | 桂林市2大家病院 |
4 | 罗杰峰 | 海南省医科大考研第三从属病院 |
附近2
202半年度出众住培办证的任务者名单公示
(筛选按之地上架教育培训基底名册挨次)
编号 | 姓 名 | 集散地装备 |
1 | 赖铭裕 | 海南医科师范大学第1从属病院 |
2 | 蔡联英 | 江苏壮族村民自冶区中国人民病院 |
3 | 阳永扬 | 柳州中医药高校从属病院 |
4 | 梁运宁 | 玉林市弟一大家病院 |
5 | 刘春斌 | 贵阳市1国家经济病院 |
6 | 黄 莉 | 海南省医科读书然后从属病院 |
7 | 李朝旭 | 湖南壮族基层民主区南溪山病院 |
8 | 陆庆龄 | 荔浦市人民病院 |
9 | 毛业波 | 灵山县国家经济病院 |
10 | 吴科梅 | 北流市中国青年病院 |
有附件3
202一年度高品质专业技术工厂医生明单
(去重复按国家发布信息培训教育中心名册挨次)
序号顺序 | 姓 名 | 中心光环 |
1 | 姜海行 | 福建医科大专第一次从属病院 |
2 | 瞿申红 | 江苏壮族村民新疆维吾尔自治区全民病院 |
3 | 菅志远 | 长沙医美院从属病院 |
4 | 韦 华 | 右江中国民族生物学校从属病院 |
5 | 刘正武 | 武汉市第一大家病院 |
6 | 陈广莉 | 柳州市市国家经济病院 |
7 | 吴先荣 | 玉林市第一名中国人民病院 |
8 | 邓婷婷 | 桂林市民工病院 |
9 | 李前锋 | 广州市1中国青年病院 |
10 | 谭汉提 | 贵港市国家经济病院 |
11 | 陈 绚 | 梧州市红十字会病院 |
12 | 黄 艳 | 百色市大家病院 |
13 | 农晓琳 | 云南医科学校从属口病院 |
14 | 何 勤 | 柳州市中国人民病院 |
15 | 雷卓青 | 广东省医学院校本科第2从属病院 |
16 | 林 洁 | 北海市中国青年病院 |
17 | 陈一平 | 广西省内壮族汉族自治县汉族病院 |
18 | 黄志东 | 海南壮族民族自冶区南溪山病院 |
19 | 程时武 | 华人國民束缚调教军联勤绝对小队九四七病院 |
20 | 邹献章 | 江苏科学大学生第1从属病院 |
21 | 韦辉贤 | 贵阳市第9大家病院 |
22 | 刘 燕 | 南宁市柳江区国家经济病院 |
23 | 张家魁 | 荔浦市中国人民病院 |
24 | 李忠波 | 岑溪市中国青年病院 |
25 | 庞华卿 | 合浦县人民病院 |
26 | 方秋平 | 灵山县國民病院 |
27 | 刘卫强 | 北流市人民病院 |
28 | 余金良 | 河池市3、人民病院 |
29 | 李思恩 | 横州市大家病院 |
30 | 陈 锟 | 融水壮族民族自治县全民病院 |
邮件附件4
202半年度优等指点迷津医士全名单
(顺序排列按地方发布公告培顺产业基地名册挨次)
编号 | 姓 名 | 营地装备 |
1 | 袁 海 | 广西省内医科学校首从属病院 |
2 | 毛仲炫 | 广西省内医科高校一号从属病院 |
3 | 刘 莹 | 山东医科大专第1从属病院 |
4 | 朱 州 | 江苏壮族基层民主区中国青年病院 |
5 | 李建英 | 广东省壮族村民内蒙古自治区人民病院 |
6 | 朱曦怡 | 海南省壮族基层民主区大家病院 |
7 | 梁 维 | 柳州医学研究院从属病院 |
8 | 陆竞艳 | 梧州分子生物系从属病院 |
9 | 谭 媛 | 桂林市药基地从属病院 |
10 | 黄月艳 | 右江中国民族医学专业院从属病院 |
11 | 潘兴寿 | 右江民族风俗药技术学校从属病院 |
12 | 尧国胜 | 右江中国的民族医学专业院从属病院 |
13 | 孙毅海 | 武汉市第2全民病院 |
14 | 陈 炯 | 贵阳市二是中国青年病院 |
15 | 邓莲香 | 武汉市二是中国青年病院 |
16 | 张敏敏 | 南宁市全民病院 |
17 | 叶云飞 | 桂林市人民病院 |
18 | 黎 叶 | 南宁市大家病院 |
19 | 殷彤霞 | 玉林市独一大家病院 |
20 | 梁振茂 | 玉林市第一点人民病院 |
21 | 蒋昭丹 | 玉林市第一点大家病院 |
22 | 潘 强 | 南宁市建筑工人病院 |
23 | 黄 英 | 桂林市施工人员病院 |
24 | 林 颖 | 南宁市员工病院 |
25 | 韦露薇 | 柳州市市工人们病院 |
26 | 刘 全 | 桂林市劳务工病院 |
27 | 沈文翔 | 柳州市首位中国人民病院 |
28 | 冯耀宁 | 贵阳市1、中国人民病院 |
29 | 陈莘桃 | 武汉市一、人民病院 |
30 | 龙雪峰 | 贵港市人民病院 |
31 | 谭志军 | 贵港市國民病院 |
32 | 温福铭 | 贵港市中国人民病院 |
33 | 成 薇 | 梧州市红十字会病院 |
34 | 陈 健 | 梧州市红十字会病院 |
35 | 莫滨榕 | 梧州市红十字会病院 |
36 | 韦福依 | 百色市人民病院 |
37 | 郭瑜修 | 百色市国家经济病院 |
38 | 李喜松 | 百色市中国青年病院 |
39 | 李鸿艺 | 福建医科大从属唇齿病院 |
40 | 周凌燕 | 福建医科大从属口腔里面病院 |
41 | 康 娜 | 云南医科大从属口腔内部病院 |
42 | 谢周妮 | 梧州市国家经济病院 |
43 | 朱昭章 | 梧州市人民病院 |
44 | 白 清 | 广州市大家病院 |
45 | 李建军 | 广东医科师范大学二、从属病院 |
46 | 丁雪明 | 广东省医科综合大学第三从属病院 |
47 | 黄小编 | 广西省内医科院校第二个从属病院 |
48 | 唐晓钰 | 北海市国家经济病院 |
49 | 张均锦 | 北海市国家经济病院 |
50 | 陈 强 | 北海市人民病院 |
51 | 黎彬如 | 山东壮族基层民主区民族文化病院 |
52 | 刘 豫 | 广西省壮族基层民主区中国的民族病院 |
53 | 潘志国 | 广西省壮族基层民主区民族特色病院 |
54 | 赵红丽 | 广东省壮族基层民主区南溪山病院 |
55 | 许 可 | 福建壮族自治权区南溪山病院 |
56 | 龙成凤 | 广东省壮族基层民主区南溪山病院 |
57 | 黄育强 | 中中国人民枷锁军联勤保持团队第八三四病院 |
58 | 李昆洪 | 国家全民枷锁军联勤保障队伍管理第八四七病院 |
59 | 肖 旋 | 中国国人民束缚调教军联勤可以保障战队第9四七病院 |
60 | 周 苗 | 广西省内壮族自治权区江滨病院 |
61 | 黄 华 | 海南省壮族村民自治县江滨病院 |
62 | 林子惠 | 广西省内壮族基层民主区妇幼健康保健院 |
63 | 张奕梅 | 广东壮族自治权区妇幼健康院 |
64 | 卢姚姚 | 广西省内壮族自治权区脑科病院 |
65 | 苏 宇 | 广西省壮族民族新疆维吾尔自治区脑科病院 |
66 | 裴 苏 | 江苏医科师范大学从属肺部肿瘤病院 |
67 | 裴圣林 | 海南医科社会从属癌肿病院 |
68 | 李 锋 | 广东新材料技术本科大学第一次从属病院 |
69 | 李 杰 | 海南科枝学校首位从属病院 |
70 | 柯吉芙 | 柳州市市柳铁中病院 |
71 | 杨东仪 | 柳州市市柳铁里边病院 |
72 | 蒋 琳 | 柳州市2国家经济病院 |
73 | 贺 华 | 柳州市最后中国人民病院 |
74 | 陈雪飞 | 梧州市职工病院 |
75 | 郑华银 | 梧州市劳务工病院 |
76 | 劳雪莲 | 钦州市一号大家病院 |
77 | 周 帆 | 钦州市一是大家病院 |
78 | 邓 巍 | 钦州市2、人民病院 |
79 | 欧阳后华 | 钦州市2、中国人民病院 |
80 | 甘文树 | 贺州市人民病院 |
81 | 张焕乐 | 贺州市大家病院 |
82 | 姚朝光 | 河池市國民病院 |
83 | 韦龙宁 | 河池市人民病院 |
84 | 伍春凤 | 柳州市第七中国青年病院 |
85 | 何正军 | 鹿寨县大家病院 |
86 | 骆字验 | 广西省内信息技术社会1、从属病院 |
87 | 郑星光盛典 | 郑州市九國民病院 |
88 | 覃翠琴 | 桂林市柳江区中国青年病院 |
89 | 陈达伟 | 荔浦市人民病院 |
90 | 林崇强 | 岑溪市全民病院 |
91 | 莫小燕 | 合浦县人民病院 |
92 | 甘信荣 | 灵山县人民病院 |
93 | 覃德成 | 桂平市国家经济病院 |
94 | 胡春霞 | 北流市中国青年病院 |
95 | 潘 辉 | 百色市右江区中国青年病院 |
96 | 麻翠仁 | 平果市全民病院 |
97 | 钟海建 | 钟山县國民病院 |
98 | 石玲丽 | 河池市第三步中国青年病院 |
99 | 朱婷珊 | 扶绥县全民病院 |
100 | 叶小颖 | 横州市全民病院 |
101 | 滚仁宏 | 融水阿苗自治权县大家病院 |
102 | 莫玉萱 | 灵川县中国青年病院 |
103 | 李枚芳 | 浦北县国家经济病院 |
104 | 唐宇锋 | 平南县最后人民病院 |
105 | 黄 玲 | 玉林市然后大家病院 |
106 | 陶小萍 | 靖西市國民病院 |
107 | 韦春丽 | 来客市兴宾区人民病院 |
108 | 马海边 | 宁明县中国人民病院 |
附属品5
2021年时间内度不错中小学生名单公示
(排顺按我国发布信息培训课程工厂明录挨次)
号码 | 姓 名 | 营地称谓 |
1 | 莫云坚 | 海南医科一本大学第1 从属病院 |
2 | 石慧慧 | 福建壮族民族内蒙古自治区中国人民病院 |
3 | 陈一铭 | 柳州医学研究院从属病院 |
4 | 周虹江 | 右江少数民族医学研究院从属病院 |
5 | 吴丽婵 | 南宁市市2全民病院 |
6 | 何佳倩 | 南宁市大家病院 |
7 | 江洲锋 | 玉林市最全民病院 |
8 | 李煜梅 | 南宁市工人们病院 |
9 | 梁 玲 | 柳州市最全民病院 |
10 | 朱华泉 | 贵港市中国青年病院 |
11 | 张韦金 | 梧州市红十字会病院 |
12 | 卢柳拂 | 百色市人民病院 |
13 | 赵东兰 | 广东医学院专业从属唇齿病院 |
14 | 陈秋乐 | 广州市中国青年病院 |
15 | 陈晓萍 | 山东医科读书二是从属病院 |
16 | 何冰兰 | 北海市中国人民病院 |
17 | 唐春雅 | 广东壮族民簇自治县民簇病院 |
18 | 苏 兰 | 广东省壮族民族新疆维吾尔自治区南溪山病院 |
19 | 刘春杏 | 中国国国家经济束博军联勤维持队员第9一二病院 |
20 | 梁 喆 | 云南壮族基层民主区江滨病院 |
21 | 李 丹 | 海南壮族自治权区妇幼养身院 |
22 | 檀晓佳 | 广东省医学院校考研从属肿癌病院 |
23 | 何善围 | 云南科技有限公司二本大学第二从属病院 |
24 | 宾凤珍 | 柳州市市柳铁期间病院 |
25 | 廖春梅 | 广州市第二步国家经济病院 |
26 | 黄自诚 | 梧州市技术工病院 |
27 | 马莹莹 | 钦州市1大家病院 |
28 | 伍师霞 | 钦州市二是中国青年病院 |
29 | 陈书卿 | 贺州市人民病院 |
30 | 曾顺斌 | 河池市全民病院 |
31 | 韦玉婷 | 桂林市八人民病院 |
32 | 阮玲娇 | 鹿寨县中国人民病院 |
33 | 路家祥 | 广东网络高中首先从属病院 |
34 | 周业邦 | 长沙市第9國民病院 |
35 | 陆爱娜 | 南宁市柳江区中国人民病院 |
36 | 黄咏兰 | 荔浦市国家经济病院 |
37 | 李东旺 | 岑溪市大家病院 |
38 | 王怀民 | 合浦县国家经济病院 |
39 | 陈超俊 | 灵山县國民病院 |
40 | 梁文龙 | 桂平市全民病院 |
41 | 姚君濠 | 北流市国家经济病院 |
42 | 黄明周 | 百色市右江区中国人民病院 |
43 | 梁海铭 | 平果市中国青年病院 |
44 | 张 洁 | 钟山县中国人民病院 |
45 | 毛东智 | 河池市第一中国人民病院 |
46 | 韦圆球 | 扶绥县大家病院 |
47 | 韦华泽 | 横州市国家经济病院 |
48 | 吴现项 | 融水阿苗自治权县大家病院 |
49 | 吴荣海 | 灵川县国家经济病院 |
50 | 黄 韬 | 浦北县中国人民病院 |
51 | 刘张清 | 平南县2、大家病院 |
52 | 苏 兰 | 玉林市第二个大家病院 |
53 | 农莉莎 | 靖西市中国人民病院 |
54 | 盘千慧 | 爱美者市兴宾区大家病院 |
55 | 黄萋茵 | 宁明县中国青年病院 |